


株式会社自研センターが作成している「指数」を車種別にまとめた本です。

「指数テーブル2012年版」をセットでお申込になりますと、2011年10月号~2012年8月号まで隔月毎(年6回)に発行される指数テーブルを自動的にお届けします。
2012年版
| 商品番号 | セット/内容 | 価格(送料・消費税込) | |
| 2012 | 2012年版「国産車」セット 車種別編指数テーブル | 23,000円 | |
| ◆ | 隔月発行(2011年10月号~2012年8月号) | ||
| ◆ | 発行予定車種:年間27車種程度 | ||
| ※ | 「指数テーブルマニュアル」含む | ||
| 3012 | 2012年版「輸入車」セット 車種別編指数テーブル | 5,200円 | |
| ◆ | 隔月発行(2011年10月号~2012年8月号) | ||
| ◆ | 発行予定車種:年間4車種程度 | ||
| 4012 | 2012年版「国産車・輸入車」セット 車種別編指数テーブル | 25,000円 | |
| ◆ | 隔月発行(2011年10月号~2012年8月号) | ||
| ◆ | 発行予定車種:年間31車種程度 | ||
| ※ | 「指数テーブルマニュアル」含む | ||

| (注1) | 国産車の指数は、各自動車メーカーのご協力を得て作成しておりますが、輸入車につきましては株式会社自研センターが独自で実車を計測し、作成したものです。 |
| (注2) | 「国産車・輸入車」セットは割引き価格となっております。ただし、「国産車」セットと「輸入車」セットを個別にご購入いただいた場合には割引き(差額のご返金)等は行いませんのでご注意ください。 |
| 商品番号 | セット/内容 | 価格(送料・消費税込) | |
| 1030 | 水性補修塗装指数テーブル | 7,000円 | |
| ◆ | 2000年10月号~2009年8月号の既指数発行車種の「水性補修塗装指数」が掲載されています。 | ||
| 商品番号 | 内容 | 価格(送料・消費税込) | |
| 1220 | ※ | マニュアルだけの単独商品です。2012年版の「国産車」セット、「国産車・輸入車」セットには、マニュアルがセットされていますので、お申込みの際にはご注意ください。 | 1,200円 |
| マニュアル | |||
| ◆ | 車種共通の内板骨格修正指数・外板板金修正指数・補修塗装指数が掲載されています。 | ||
| ◆ | 指数テーブルの使用方法と指数についてのQ&Aが掲載されています。 | ||
| 1215 | バインダー | 2,200円 | |
| ◆ | 指数テーブルの保管に便利です。 | ||
| 商品番号 | 内容 | 価格(送料・消費税込) | 在庫状況 | |
| 2011 | 2011年版「国産車」セット | 全21車種 | 23,000円 | ○ |
| 3011 | 2011年版「輸入車」セット | 全4車種 | 5,200円 | ○ |
| 4011 | 2011年版「国産車・輸入車」セット | 全25車種 | 25,000円 | ○ |
| 2009 | 2009年版「国産車」セット | 全33車種 | 18,000円 | ○ |
| 3009 | 2009年版「輸入車」セット | 全6車種 | 4,000円 | ○ |
| 4009 | 2009年版「国産車・輸入車」セット | 全39種 | 20,000円 | ○ |
| 2008 | 2008年版「国産車」セット | 全32車種 | 18,000円 | ○ |
| 3008 | 2008年版「輸入車」セット | 全5車種 | 4,000円 | ○ |
| 4008 | 2008年版「国産車・輸入車」セット | 全37車種 | 20,000円 | ○ |
| 3007 | 2007年版「輸入車」セット | 全4車種 | 2,500円 | ○ |
| 2006 | 2006年版「国産車」セット | 全34車種 | 15,000円 | ○ |
| 3006 | 2006年版「輸入車」セット | 全8車種 | 4,000円 | ○ |
| 4006 | 2006年版「国産車・輸入車」セット | 全42車種 | 17,000円 | ○ |
| ※ 収録車種は「バックナンバーの収録車種」よりご確認いただけます。 | ||||
| 商品番号 | 内容 | 価格(送料・消費税込) | 在庫状況 |
| 1201 トヨタ | (1)ラクティス 120系 (2)FJクルーザー GSJ15W系 (3)ヴィッツ 130系(4)LEXUS CT200h 10系 (5)プリウスα 40系 | 6,250円 | ◯ |
| 1202 日産 | (1)ジューク F15系 (2)マーチ K13系 (3)エルグランド E52系 (4)ジューク ターボモデル F15系 (5)フーガハイブリッド HY51系 (6)セレナ C26系 (7)リーフ ZE0系 (8)スクラッチ塗装指数テーブル | 8,750円 | △ |
| 1203 マツダ | (1)プレマシー CWEFW系 (2)プレマシー(4WD) CWEAW | 2,500円 | △ |
| 1204 スバル | (1)トレジア 120系 | 1,250円 | × |
| 1205 ホンダ | (1)CR-Z ZF1系 | 1,250円 | ◯ |
| 1206 ダイハツ | (1)ムーヴ LA100S・LA110S系 | 1,250円 | △ |
| 1207 スズキ | (1)キャリィ DA63T系 (2)スイフト ZC72S・ZD72S系 (3)ソリオ MA15S系 (4)ランディ SC26系 | 5,000円 | △ |
| 1208 フォルクス ワーゲン | (1)ゴルフ 1KCAX (2)ティグアン 5NCAW | 2,700円 | △ |
| 1209 BMW | (1)Z4 LM25 (主要外装部品版) | 1,350円 | ◯ |
| 1210 ボルボ | (1)V70 BB5254W (主要外装部品版) | 1,350円 | ◯ |
| 【在庫状況について】 | |||
| ◯ ・・・ 在庫有り | |||
| △ ・・・ 在庫わずか(ご注文前にお問い合わせ下さい。) | |||
| X ・・・ 在庫無し | |||
| ※ 収録車種は「バックナンバーの収録車種」よりご確認いただけます。 | |||
パンフレットを郵便でお求めの方はこちらからご請求できます。
バックナンバーの収録車種は、下記からダウンロードできます。
パンフレット(PDFファイル)は、下記からダウンロードできます。
ご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
こちらから無償でダウンロードしていただけます。
詳しくは「お申込み方法」をご覧ください。